Gemischter Satz 2024 | |
Alkohol: | 12,0% |
Brennwert: | 299 kj / 71 kcal in 100 ml |
Kohlenhydrate: | 1 g / 100 ml davon Zucker 0,2 g |
Inhaltsstoffe: | Trauben, Sulfite, L-Ascorbinsäure, Metaweinsäure, konzentrierter Traubenmost |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Rosé 2024 | |
Alkohol: | 12,5 % |
Brennwert: | 308 kj / 71 kcal in 100 ml |
Kohlenhydrate: | 1,05 g / 100 ml davon Zucker 0,25 g |
Inhaltssoffe: | Trauben, Sulfite, Metaweinsäure, konzentrierter Traubenmost |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Welschriesling 2024 | |
Alkohol: | 12,0 % |
Brennwert: | 291 kj / 70 kcal in 100 ml |
Kohlenhydrate: | 1,07 g / 100 ml davon Zucker 0,27 g |
Inhaltsstoffe: | Trauben, Sulfite, L-Ascorbinsäure, Metaweinsäure, konzentrierter Traubenmost |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Soossecco 2024 | |
Alkohol: | 12,5 % |
Brennwert: | 329 kj / 78 kcal in 100 ml |
Kohlenhydrate: | 2,4 g / 100 ml davon Zucker 1,6 g |
Inhaltsstoffe: | Trauben, Sulfite, L-Ascorbinsäure, Kohlensäure, konzentrierter Traubenmost |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Soossante 2024 | |
Alkohol: | 12,0 % |
Brennwert: | 374 kj / 98 kcal / 100 ml |
Kohlenhydrate: | 3,80 g / 100 ml davon Zucker 3,00 g |
Inhaltstoffe: | Trauben, Sulfite, Kohlensäure, Metaweinsäure konzentrierter Traubenmost |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |